疫情实时动态
97838
累计治愈
4856
累计死亡
1
较昨日疑似
103186
累计确诊
3
疑似病例
68155
湖北省累计确诊
国内疫情
国内地区 | 累计治愈 | 累计死亡 | 累计确诊 | 详细地区 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 63640 | 4512 | 68155 | 详细 |
中国香港 | 11237 | 209 | 11612 | 详细 |
广东省 | 2257 | 8 | 2309 | 详细 |
上海市 | 1872 | 7 | 1934 | 详细 |
黑龙江省 | 1597 | 13 | 1610 | 详细 |
浙江省 | 1320 | 1 | 1327 | 详细 |
河北省 | 1310 | 7 | 1317 | 详细 |
河南省 | 1284 | 22 | 1311 | 详细 |
中国台湾 | 1029 | 11 | 1067 | 详细 |
北京市 | 1039 | 9 | 1057 | 详细 |
湖南省 | 1035 | 4 | 1044 | 详细 |
安徽省 | 988 | 6 | 994 | 详细 |
新疆维吾尔自治区 | 977 | 3 | 980 | 详细 |
四川省 | 940 | 3 | 959 | 详细 |
江西省 | 936 | 1 | 937 | 详细 |
山东省 | 862 | 7 | 873 | 详细 |
江苏省 | 708 | 0 | 716 | 详细 |
重庆市 | 585 | 6 | 591 | 详细 |
福建省 | 556 | 1 | 582 | 详细 |
陕西省 | 562 | 3 | 578 | 详细 |
吉林省 | 570 | 3 | 573 | 详细 |
辽宁省 | 405 | 2 | 408 | 详细 |
内蒙古自治区 | 374 | 1 | 377 | 详细 |
天津市 | 369 | 3 | 377 | 详细 |
云南省 | 238 | 2 | 325 | 详细 |
广西壮族自治区 | 265 | 2 | 270 | 详细 |
山西省 | 240 | 0 | 249 | 详细 |
甘肃省 | 190 | 2 | 193 | 详细 |
海南省 | 165 | 6 | 171 | 详细 |
贵州省 | 145 | 2 | 147 | 详细 |
宁夏回族自治区 | 75 | 0 | 75 | 详细 |
中国澳门 | 48 | 0 | 49 | 详细 |
青海省 | 18 | 0 | 18 | 详细 |
西藏自治区 | 1 | 0 | 1 | 详细 |
说明:
|