疫情实时动态
298561
累计治愈
21857
累计死亡
1
较昨日疑似
4530998
累计确诊
1
疑似病例
3964188
中国台湾累计确诊
国内疫情
国内地区 | 累计治愈 | 累计死亡 | 累计确诊 | 详细地区 |
---|---|---|---|---|
中国台湾 | 13742 | 7223 | 3964188 | 详细 |
中国香港 | 64471 | 9406 | 339998 | 详细 |
湖北省 | 63888 | 4512 | 68403 | 详细 |
上海市 | 62630 | 595 | 63338 | 详细 |
吉林省 | 40288 | 5 | 40293 | 详细 |
广东省 | 7387 | 8 | 7501 | 详细 |
北京市 | 3666 | 9 | 3702 | 详细 |
福建省 | 3412 | 1 | 3485 | 详细 |
陕西省 | 3327 | 3 | 3350 | 详细 |
河南省 | 3161 | 22 | 3185 | 详细 |
浙江省 | 3149 | 1 | 3165 | 详细 |
黑龙江省 | 2975 | 13 | 2989 | 详细 |
山东省 | 2739 | 7 | 2777 | 详细 |
四川省 | 2363 | 3 | 2381 | 详细 |
江苏省 | 2242 | 0 | 2277 | 详细 |
云南省 | 2160 | 2 | 2178 | 详细 |
内蒙古自治区 | 2089 | 1 | 2110 | 详细 |
天津市 | 1993 | 3 | 2018 | 详细 |
河北省 | 2000 | 7 | 2007 | 详细 |
辽宁省 | 1716 | 2 | 1719 | 详细 |
广西壮族自治区 | 1647 | 2 | 1649 | 详细 |
湖南省 | 1397 | 4 | 1401 | 详细 |
江西省 | 1389 | 1 | 1393 | 详细 |
安徽省 | 1068 | 6 | 1371 | 详细 |
新疆维吾尔自治区 | 1005 | 3 | 1008 | 详细 |
重庆市 | 720 | 6 | 745 | 详细 |
甘肃省 | 679 | 2 | 682 | 详细 |
中国澳门 | 83 | 2 | 512 | 详细 |
山西省 | 423 | 0 | 426 | 详细 |
海南省 | 282 | 6 | 288 | 详细 |
贵州省 | 183 | 2 | 185 | 详细 |
青海省 | 147 | 0 | 147 | 详细 |
宁夏回族自治区 | 122 | 0 | 122 | 详细 |
西藏自治区 | 1 | 0 | 1 | 详细 |
说明:
|